株式会社グリーンテクノロジーの主な業務実績は次のとおりです。
目次
環境・エネルギー関連計画業務実績
平成22年度
| 完了月 | 業務名 | 発注者 |
|---|---|---|
| 平成23年3月 | 温室効果ガス排出量算定業務(大阪府内・和歌山県内自治体) | 民間 |
| 平成23年3月 | 省エネルギー対策計画策定業務(岡山県内自治体) | 民間 |
| 平成23年1月 | 府中市地球温暖化対策実行計画年次報告書作成業務 | 府中市 |
| 平成23年1月 | 佐賀県温室効果ガス排出量算定調査業務委託 | 佐賀県 |
| 平成22年12月 | 府中市地球温暖化対策実行計画(平成21年度版)に基づく改正省エネ法対応業務 | 府中市 |
| 平成22年12月 | 温室効果ガス排出量の現況推計および将来推計業務(大阪府内自治体) | 民間 |
| 平成22年10月 | 緑の分権改革調査業務(大阪府内自治体) | 民間 |
| 平成22年10月 | 排出量取引制度の資料整理(大阪府内自治体) | 民間 |
| 平成22年5月 | 団地機能向上事業 地球温暖化対策可能性調査業務 | ベイタウン尾道協同組合 |
平成21年度
| 完了月 | 業務名 | 発注者 |
|---|---|---|
| 平成22年3月 | 府中市地球温暖化対策実行計画(平成21年版)作成業務 | 府中市 |
| 平成22年3月 | 新エネルギー等導入マニュアル(本市施設編)作成業務 | 名古屋市 |
| 平成22年3月 | 「名古屋市地球温暖化防止行動計画」改訂業務 | 名古屋市 |
| 平成21年12月 | 平成19年度島根県二酸化炭素排出量算定業務 | 島根県 |
| 平成21年10月 | 佐賀県温室効果ガス排出量算定及び新エネルギー導入実績算定調査業務 | 佐賀県 |
平成20年度
| 完了月 | 業務名 | 発注者 |
|---|---|---|
| 平成21年3月 | 府中市地球温暖化対策実行計画策定業務 | 府中市 |
| 平成21年3月 | 平成20年度温室効果ガス排出量削減方策(県内CDM方式)に係る削減量の算定・検証ガイドライン作成業務 | 兵庫県 |
| 平成21年3月 | 大阪府下水処理場の省エネルギー中長期計画作成業務 | 民間 |
| 平成21年3月 | 東京海上公園省エネ診断 | 民間 |
| 平成21年3月 | 環境管理システム構築事業業務 | 流山市 |
| 平成21年2月 | 平成18年度島根県二酸化炭素排出量算定業務 | 島根県 |
| 平成21年2月 | 遠賀町地域エネルギービジョン策定調査業務 | 遠賀町 |
| 平成21年2月 | 平成20年度串間市地球温暖化対策実行計画改訂業務 | 串間市 |
| 平成20年12月 | 平成20年度版三重県環境報告書作成業務 | 三重県 |
| 平成20年11月 | 温室効果ガス排出量算定の削減見込みに関する業務 | 京都市 |
グリーンビズ
グリーンビズ 導入実績
| 企業名 | 業種 | 対象事業所数 |
|---|---|---|
| 金融機関(本部 広島県) | 金融業 | 41店舗 |
| 小売チェーン(本部 広島県) | 食品スーパー・ショッピングセンター | 62店 |
| 小売チェーン(本部 鳥取県) | 食品スーパー | 11店 |
| 小売チェーン(本部 島根県) | 食品スーパー | 10店 |
| 小売チェーン(本部 島根県) | 食品スーパー | 6店 |
| 小売チェーン(本部 山口県) | 食品スーパー | 3店 |
| 小売チェーン(本部 広島県) | 食品スーパー | 44店 |
| 小売チェーン(本部 広島県) | 食品スーパー | 19店 |
| 小売チェーン(本部 広島県) | 食品スーパー・ショッピングセンター | 90店 |
| 小売チェーン(本部 広島県) | 食品スーパー・ショッピングセンター | 7店 |
| 小売チェーン(本部 山口県) | 食品スーパー | 13店 |
| 北興商事株式会社(新潟県) ★ | 産業廃棄物処理業 | 5ヶ所 |
| 株式会社リリーフ・アシスト (兵庫県)★ | 産業廃棄物処理業 | 2ヶ所 |
| 株式会社パブリック(香川県) ★ | 産業廃棄物処理業 | 9ヶ所 |
| 株式会社高木デルタ化工(広島県) | プラスチック加工業 | 1ヶ所 |
| 小売チェーン(本部 島根県) | 食品スーパー | 18店 |
| 小売チェーン(本部 岡山県) | 食品スーパー・ショッピングセンター | 67店 |
| 株式会社エー・ディー・ビー (東京都)★ | 広告業 | 1ヶ所 |
★パートナー企業
中国電力株式会社様
- 各種データ集計業務
- 各種システム開発業務
工場・事業所の省エネ診断業務実績
平成23年度
| 完了月 | 業務名 | 発注者 |
|---|---|---|
| 履行中 | 平成23年度CO2削減・節電ポテンシャル診断業務 | (株)三菱総合研究所 |
| 履行中 | 国内クレジットソフト支援業務 (中国経済産業局ソフト支援事業再委託 10事業所) |
中電技術コンサルタント(株) |
| 履行中 | 平成22年度国内クレジット制度ソフト支援事業 (宮島コーラルホテル) |
(株)日本環境取引機構 |
| 履行中 | 平成22年度国内クレジット制度ソフト支援事業 (株式会社ユアーズ・バリュー3店舗) |
(株)日本環境取引機構 |
| 履行中 | 平成22年度国内クレジット制度ソフト支援事業 (アクト中食株式会社) |
(社)地域カーボンネットワーク協会 |
平成22年度
| 完了月 | 業務名 | 発注者 |
|---|---|---|
| 平成23年3月 | 国内クレジットソフト支援業務 (中国経済産業局ソフト支援事業再委託 5事業所) |
中電技術コンサルタント(株) |
| 平成23年3月 | 省エネルギー対策計画策定業務(岡山県内自治体) | 民間 |
| 平成23年3月 | 平成22年度省エネルギー計測監視設備等導入事業に係る助成事業 (株式会社立岩 3店舗) |
(株)立岩 |
| 平成23年2月 | 平成22年度国内クレジット制度ソフト支援事業 (株式会社フレスタ舟入店) |
(社)地域カーボンネットワーク協会 |
| 平成23年2月 | 平成22年度国内クレジット制度ソフト支援事業 (福山ゴム工業株式会社) |
(社)地域カーボンネットワーク協会 |
| 平成23年2月 | 平成22年度国内クレジット制度ソフト支援事業 (小野田商業開発株式会社おのだサンパーク) |
(社)地域カーボンネットワーク協会 |
| 平成23年2月 | 平成22年度国内クレジット制度ソフト支援事業 (ペガサスコウユ株式会社 3店舗) |
(社)地域カーボンネットワーク協会 |
| 平成22年12月 | 府中市地球温暖化対策実行計画(平成21年度版)に基づく改正省エネ法対応業務 | 府中市 |
| 平成22年5月 | 団地機能向上事業 地球温暖化対策可能性調査業務 | ベイタウン尾道協同組合 |
平成21年度
| 完了月 | 業務名 | 発注者 |
|---|---|---|
| 平成22年2月 | 平成21年度国内クレジット制度ソフト支援事業 (大和重工株式会社) |
(社)地域カーボンネットワーク協会 |
| 平成22年2月 | 平成21年度国内クレジット制度ソフト支援事業 (柳井化学工業株式会社) |
(社)地域カーボンネットワーク協会 |
| 平成22年2月 | 平成21年度国内クレジット制度ソフト支援事業 (医療法人秀明会 小池病院) |
(社)地域カーボンネットワーク協会 |
| 平成22年2月 | 平成21年度国内クレジット制度ソフト支援事業 (株式会社フレスタ 3店舗) |
(社)地域カーボンネットワーク協会 |
平成20年度
| 完了月 | 業務名 | 発注者 |
|---|---|---|
| 平成21年3月 | 大阪府下水処理場の省エネルギー中長期計画作成業務 | 民間 |
| 平成21年3月 | 東京海上公園省エネ診断 | 民間 |
| 平成21年2月 | 平成20年度国内クレジット制度ソフト支援事業 (中国労働金庫) |
(株)日本環境取引機構 |
| 平成21年2月 | 平成20年度国内クレジット制度ソフト支援事業 (株式会社フレスタ 13店舗) |
(株)日本環境取引機構 |
| 平成21年2月 | 平成20年度国内クレジット制度ソフト支援事業 (株式会社コムズ 2店舗) |
(株)日本環境取引機構 |
| 平成21年2月 | 平成20年度国内クレジット制度ソフト支援事業 (株式会社アンデルセン 2店舗) |
(株)日本環境取引機構 |
| 平成21年2月 | 平成20年度国内クレジット制度ソフト支援事業 (株式会社デイ・リンク 4店舗) |
(株)日本環境取引機構 |
| 平成21年2月 | 平成20年度国内クレジット制度ソフト支援事業 (株式会社ゆめデリカ 2工場) |
(株)日本環境取引機構 |
| 平成21年2月 | 平成20年度国内クレジット制度ソフト支援事業 (株式会社ホテルグランヴィア広島) |
(株)日本環境取引機構 |
| 平成21年2月 | 平成20年度国内クレジット制度ソフト支援事業 (株式会社和光開発 貸しビル2棟) |
(株)日本環境取引機構 |
| 平成21年2月 | 平成20年度国内クレジット制度ソフト支援事業 (トヨタカローラ沖縄 3店舗) |
(株)日本環境取引機構 |
| 平成20年10月 | 東京オリンピック環境アセスメント(各競技場の省エネ診断) | 民間 |
環境情報システム関連開発実績
平成22年
| 完了月 | 業務名 | 発注者 |
|---|---|---|
| 平成23年3月 | 高屋川浄化用水導入施設水番くん監視装置プログラム作成 | 民間 |
| 平成23年3月 | 平成22年度農業集落排水施設使用料徴収システム保守管理業務 | 東広島市 |
| 平成23年3月 | 学校版エコライフチャレンジしまね保守管理業務 | 島根県 |
| 平成22年5月 | 豊田大橋PLC等水位計制御プログラム作成 | 民間 |
| 平成22年3月 | パッケージ型交通施策における景観分析の基礎的業務 | 広島工業大学 |
| 平成22年3月 | 平成21年度農業集落排水施設使用料徴収システム改良及びデータ作成業務 | 東広島市 |
| 平成22年3月 | 東広島市特定地域生活排水処理事業収納管理システム保守管理業務 | 東広島市 |
| 平成22年3月 | 平成21年度農業集落排水施設使用料徴収システム保守管理業務 | 東広島市 |
| 平成22年3月 | 学校版エコライフチャレンジしまね保守管理業務 | 島根県 |
| 平成22年3月 | 平成21年度自然環境データバンク整備業務 | 島根県 |
| 平成22年2月 | PLCシステム等の計測データの集計分析業務 | 京都大学 |
平成21年
| 完了月 | 業務名 | 発注者 |
|---|---|---|
| 平成21年9月 | 3D-GISデータ作成および技術的補助 | 広島工業大学 |
| 平成21年5月 | Excel版エコライフチャレンジしまねシステム改良業務 | (財)しまね自然と環境財団 |
| 平成21年3月 | 家庭版エコライフチャレンジしまね改良業務 | (財)しまね自然と環境財団 |
| 平成21年3月 | 京都大学エコ宣言WEBシステムコンテンツ作成、情報収集、整理支援業務 | 京都大学 |
| 平成21年3月 | 国内排出量取引演習用システム開発業務 | (株)日本環境取引機構 |
| 平成21年3月 | 平成20年度農業集落排水施設使用料徴収システム改良業務 | 東広島市 |
| 平成21年3月 | 平成20年度農業集落排水施設使用料徴収システム保守管理業務 | 東広島市 |
| 平成21年3月 | 板城地区農業集落排水処理施設警報監視システム修繕 | 東広島市 |
| 平成21年3月 | 平成20年度環境家計簿Webシステム保守点検業務 | 下関市 |
| 平成21年3月 | 樋門内外水位計システム保守業務 | 民間 |
| 平成21年3月 | 加計維持工事(通報システム設計) | 民間 |
| 平成21年3月 | 平成20年度自然環境データバンク整備業務 | 島根県 |
| 平成21年3月 | 学校版エコライフチャレンジしまね保守管理業務 | 島根県 |
| 平成21年2月 | プロジェクト管理システム開発業務 | 民間 |
| 平成21年1月 | 業務進捗管理支援システム構築業務 | 民間 |
平成20年
| 完了月 | 業務名 | 発注者 |
|---|---|---|
| 平成20年11月 | 国立病院機構省エネ診断に係る診断報告書作成ソフト開発 | 民間 |
| 平成20年12月 | 板城地区農業集落排水処理施設警報監視システム点検・修繕 | 東広島市 |
| 平成20年9月 | 化学分析業務管理システム企画書作成業務 | 民間 |
Excel、VBAデータベースシステム開発実績
| 完了月 | 業務名 | 発注者 |
|---|---|---|
| 平成22年2月 | PLCシステム等の計測データの集計分析業務 | 京都大学 |
| 平成21年5月 | Excel版エコライフチャレンジしまねシステム改良業務 | (財)しまね自然と環境財団 |
| 平成21年4月 | Excel自動集計システムの作成 | 民間 |
| 平成21年2月 | プロジェクト管理システム開発業務 | 民間 |
| 平成21年1月 | 業務進捗管理支援システム構築業務 | 民間 |
| 平成20年11月 | 国立病院機構省エネ診断に係る診断報告書作成ソフト開発 | 民間 |
GIS関連システム開発実績
| 完了月 | 業務名 | 発注者 |
|---|---|---|
| 平成23年3月 | 平成22年度自然環境データバンク整備業務 | 島根県 |
| 平成22年3月 | 平成21年度自然環境データバンク整備業務 | 島根県 |
| 平成22年3月 | パッケージ型交通施策における景観分析の基礎的業務 | 広島工業大学 |
| 平成21年9月 | 3D-GISデータ作成および技術的補助 | 広島工業大学 |
| 平成21年3月 | 平成20年度自然環境データバンク整備業務 | 島根県 |
| 平成21年3月 | 平成20年度環境GISデータ整備に係る調査検討業務 | 国立環境研究所 |
環境マネジメントシステム導入支援実績
| 完了月 | 業務名 | 発注者 |
|---|---|---|
| 平成23年3月 | 環境マネジメントシステム開発(大阪府内自治体) | 民間 |
| 平成23年3月 | エコアクション21取得支援業務 | 株式会社サンヨー |
| 平成23年2月 | エコアクション21取得支援業務 | 株式会社Acorn徳の風プロジェクト |
| 平成22年3月 | エコアクション21取得支援業務 | 中国労働金庫 |
| 平成22年3月 | エコアクション21取得支援業務 | (株)成研 |
| 平成21年3月 | エコアクション22取得支援業務 | 徳山産業(株) |
| 平成21年3月 | 環境管理システム構築事業業務 | 流山市 |
| 平成21年2月 | エコアクション21取得支援業務 | (株)スタジオビーダッシュ |
離職者訓練校実施実績
| 完了月 | 訓練科名 | 発注者 |
|---|---|---|
| 平成22年9月 | 知識等習得・両立支援コース(ITエコビジネス科) | 広島県 |
| 平成22年6月 | 知識等習得コース・託児サービス付き(ITエコビジネス科) | (独)雇用能力開発機構 |
| 平成22年5月 | 職業横断的スキル習得訓練コース(ITエコビジネス科) | 中央職業能力開発協会 |
| 平成22年1月 | 知識等習得コース(ITエコビジネス科) | (独)雇用能力開発機構 |
